key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 10125312 1600 524288 2022387 2022387 1 0 0 0 0 1765209882 0 1765209882 8192 0
5555 3 644 1024 4476 2017724 0 0 0 0 0 1765209787 1765209787 1764878264 4096 0
0 10551312 1600 524288 2796225 2796225 2 3271 3275 3271 3275 1765224204 1765224185 1765223542 8192 0
0 10551321 1600 524288 2805871 2830798 2 3676 3680 3676 3680 1765224115 1765224213 1765223704 8192 0
0 9633828 1600 524288 1184598 1184598 4 3664 3668 3664 3668 1765224175 1765224165 1765194801 8192 0
0 10551335 1600 524288 2822841 2822883 1 3275 3279 3275 3279 1765223995 1765224190 1765223994 8192 0
0 10190892 1600 524288 2189097 2189097 2 1705 1709 1705 1709 1765224208 1765224188 1765212699 8192 0
0 10551343 1600 524288 2830250 2833289 1 3268 3272 3268 3272 1765224159 1765224171 1765224104 8192 0
0 9961521 1600 524288 1820449 1820449 3 1338 1342 1338 1342 1765224205 1765224205 1765205949 8192 0
0 10551347 1600 524288 2835817 2835820 1 1289 1293 1289 1293 1765224202 1765224214 1765224202 8192 0
0 10551348 1600 524288 2836000 2836000 2 3778 3782 3778 3782 1765224204 0 1765224204 8192 0
0 10092607 1600 524288 2022308 2022308 1 0 0 0 0 1765209881 0 1765209881 8192 0
|