key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 30244864 1600 524288 2492298 2492298 2 1705 1709 1705 1709 1765802789 1765802777 1765801999 8192 0
5555 3 644 1024 4476 1154935 0 0 0 0 0 1765661342 1765661342 1764878264 4096 0
0 29982748 1600 524288 2199929 2199929 1 0 0 0 0 1765794478 0 1765794478 8192 0
0 29917213 1600 524288 2143370 2512194 5 3664 3668 3664 3668 1765802763 1765802780 1765792165 8192 0
0 29982750 1600 524288 2199959 2199959 1 0 0 0 0 1765794479 0 1765794479 8192 0
0 30048302 1600 524288 2284472 2522215 1 4488 4492 4488 4492 1765802782 1765802787 1765796609 8192 0
0 30244921 1600 524288 2519818 2522037 1 3252 3256 3252 3256 1765802777 1765802787 1765802721 8192 0
0 30244922 1600 524288 2520347 2520655 1 3275 3279 3275 3279 1765802747 1765802751 1765802735 8192 0
0 30244923 1600 524288 2520670 2520676 1 3235 3239 3235 3239 1765802747 1765802752 1765802747 8192 0
0 30244924 1600 524288 2521888 2521890 1 3676 3680 3676 3680 1765802775 1765802788 1765802773 8192 0
0 30244925 1600 524288 2522096 2522098 1 3271 3275 3271 3275 1765802779 1765802781 1765802779 8192 0
0 30244926 1600 524288 2522221 2522225 1 1338 1342 1338 1342 1765802782 1765802787 1765802782 8192 0
0 30244927 1600 524288 2522228 2522229 1 1697 1701 1697 1701 1765802783 1765802788 1765802783 8192 0
|