sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 1053 00020ff8 0 0 0 2 0 1584
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 12493
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12494
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12484
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 940 00000000 0 0 0 2 248 21788
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 29623
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10584
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 2579267401 00000000 0 0 0 2 0 620130954
0000000000000000 12 3575712582 00000000 0 0 0 2 0 620151361
0000000000000000 12 4062023139 00000000 0 0 0 2 0 620217673
0000000000000000 12 841863 00000000 0 0 0 2 0 449706255
0000000000000000 12 2656847354 00000000 0 0 0 2 0 620219383
0000000000000000 12 2523516039 00000000 0 0 0 2 0 620207625
0000000000000000 12 3023956721 00000000 0 0 0 2 0 620210407
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 27116
0000000000000000 12 2907084927 00000000 0 0 0 2 0 620139024
0000000000000000 12 3668597305 00000000 0 0 0 2 0 620207261
0000000000000000 12 4271804583 00000000 0 0 0 2 0 620138921
0000000000000000 12 1111 00000000 0 0 0 2 0 24202
0000000000000000 12 4222073551 00000000 0 0 0 2 0 620138888
0000000000000000 12 4271781615 00000000 0 0 0 2 0 620150440
0000000000000000 12 3323671297 00000000 0 0 0 2 0 620228930
0000000000000000 12 3978251376 00000000 0 0 0 2 0 620236206
0000000000000000 12 3563768716 00000000 0 0 0 2 0 620219166
0000000000000000 12 2563705925 00000000 0 0 0 2 0 620239928
0000000000000000 12 3843105177 00000000 0 0 0 2 0 620219379
0000000000000000 12 1106 00000000 0 0 0 2 0 620218922
0000000000000000 12 2220467161 00000000 0 0 0 2 0 620224933
0000000000000000 12 2713947541 00000000 0 0 0 2 0 620215347
0000000000000000 12 2978381295 00000000 0 0 0 2 0 620211482
0000000000000000 12 3910136301 00000000 0 0 0 2 0 620230779
0000000000000000 12 2301263718 00000000 0 0 0 2 0 620216768
0000000000000000 12 4167573521 00000000 0 0 0 2 0 620215335
0000000000000000 12 3106917754 00000000 0 0 0 2 0 620211527
0000000000000000 12 4224253808 00000000 0 0 0 2 0 620227625
0000000000000000 12 3014816696 00000000 0 0 0 2 0 620221459
0000000000000000 12 3003169280 00000000 0 0 0 2 0 620220060
0000000000000000 12 3026872743 00000000 0 0 0 2 0 620191724
0000000000000000 12 2495295523 00000000 0 0 0 2 0 620222422
0000000000000000 12 3174643319 00000000 0 0 0 2 0 620139129
0000000000000000 12 4014539142 00000000 0 0 0 2 0 620139128
0000000000000000 12 3417643191 00000000 0 0 0 2 0 620219381
0000000000000000 15 1802884 00000002 0 0 0 2 0 620229837
0000000000000000 15 3465901606 00000002 0 0 0 2 0 24184
0000000000000000 15 1803148 00000002 0 0 0 2 0 620237298
0000000000000000 15 3688 00000002 0 0 0 2 0 41450
0000000000000000 15 1802872 00000002 0 0 0 2 0 620223733
0000000000000000 15 3794788183 00000001 0 0 0 2 0 29646
0000000000000000 15 1803077 00000002 0 0 0 2 0 620233783
0000000000000000 15 2388660609 00000002 0 0 0 2 0 24185
0000000000000000 15 1095 00000002 0 0 0 2 0 24183
0000000000000000 15 1802900 00000002 0 0 0 2 0 620232128
0000000000000000 15 3689927322 00000002 0 0 0 2 0 24186
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 29616
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
|