key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
5555 3 644 1024 4476 1154935 0 0 0 0 0 1765661342 1765661342 1764878264 4096 0
-889356573 37552135 600 5000 44730 44730 0 0 0 0 0 1766032005 1766032083 1766032005 0 8192
0 39452681 1600 524288 2164785 2166727 1 3980 3984 3980 3984 1766088870 1766088882 1766088829 8192 0
0 39452684 1600 524288 2168157 2168158 1 4515 4519 4515 4519 1766088914 1766088926 1766088914 8192 0
0 39452685 1600 524288 2168416 2168418 1 4355 4359 4355 4359 1766088920 1766088937 1766088920 8192 0
0 39452686 1600 524288 2168479 2168482 1 3670 3674 3670 3674 1766088921 1766088933 1766088921 8192 0
0 39452687 1600 524288 2168736 2168741 1 4488 4492 4488 4492 1766088927 1766088940 1766088927 8192 0
0 39452688 1600 524288 2169173 2169173 3 1697 1701 1697 1701 1766088936 0 1766088936 8192 0
0 38830099 1600 524288 1586786 2149144 28 3664 3668 3664 3668 1766088829 1766088931 1766073601 8192 0
0 37683226 1600 524288 171198 171198 1 0 0 0 0 1766039426 0 1766039426 8192 0
0 37683227 1600 524288 171250 171250 1 0 0 0 0 1766039427 0 1766039427 8192 0
0 39354406 1600 524288 2081767 2168725 2 1705 1709 1705 1709 1766088927 1766088936 1766086711 8192 0
-787455849 37519404 600 5000 38263 38263 0 0 0 0 0 1766031485 1766031553 1766031485 0 8192
811420294 37486642 600 5000 15247 15247 0 0 0 0 0 1766029842 1766029916 1766029842 0 8192
1369544785 36175923 600 5000 2482894 2482894 0 0 0 0 0 1765987288 1765987372 1765987288 0 8192
-815889644 37519415 600 5000 41572 41572 0 0 0 0 0 1766031705 1766031865 1766031705 0 8192
0 38993979 1600 524288 1752652 1752652 2 1338 1342 1338 1342 1766088933 1766088916 1766078240 8192 0
1509378809 37486653 600 5000 19463 19463 0 0 0 0 0 1766030162 1766030225 1766030162 0 8192
872432830 37519422 600 5000 43235 43235 0 0 0 0 0 1766031867 1766032003 1766031867 0 8192
|