sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 1053 00020ff8 0 0 0 2 0 1584
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 12493
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12494
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12484
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 29623
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 940 00000000 0 0 0 2 378 21788
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10584
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 3934253745 00000000 0 0 0 2 0 1569031140
0000000000000000 12 2482654450 00000000 0 0 0 2 0 1569009382
0000000000000000 12 841863 00000000 0 0 0 2 0 449706255
0000000000000000 12 2805778090 00000000 0 0 0 2 0 1569028030
0000000000000000 12 2408136187 00000000 0 0 0 2 0 1569041475
0000000000000000 12 2365214434 00000000 0 0 0 2 0 1569027828
0000000000000000 12 2430778832 00000000 0 0 0 2 0 1569015259
0000000000000000 12 3592045307 00000000 0 0 0 2 0 1569244481
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 27116
0000000000000000 12 2753563601 00000000 0 0 0 2 0 1569009449
0000000000000000 12 2342506166 00000000 0 0 0 2 0 1569036588
0000000000000000 12 2921317 00000000 0 0 0 2 0 842302960
0000000000000000 12 3531095529 00000000 0 0 0 2 0 1569031471
0000000000000000 12 3546003738 00000000 0 0 0 2 0 1569043277
0000000000000000 12 3613486705 00000000 0 0 0 2 0 1569027833
0000000000000000 12 3336241471 00000000 0 0 0 2 0 1568947198
0000000000000000 12 2269476058 00000000 0 0 0 2 0 1569027954
0000000000000000 12 2434459412 00000000 0 0 0 2 0 1568951946
0000000000000000 12 4058790531 00000000 0 0 0 2 0 1569031501
0000000000000000 12 1106 00000000 0 0 0 2 0 1569026711
0000000000000000 12 2912457860 00000000 0 0 0 2 0 1569025091
0000000000000000 12 3412653576 00000000 0 0 0 2 0 1569017415
0000000000000000 12 3727626063 00000000 0 0 0 2 0 1568951898
0000000000000000 12 2320404695 00000000 0 0 0 2 0 1569009373
0000000000000000 12 2348732929 00000000 0 0 0 2 0 1569034381
0000000000000000 12 2474228714 00000000 0 0 0 2 0 1568951047
0000000000000000 12 2155144683 00000000 0 0 0 2 0 1569016715
0000000000000000 12 2628919245 00000000 0 0 0 2 0 1569098328
0000000000000000 12 2229855648 00000000 0 0 0 2 0 1569040664
0000000000000000 12 3281216817 00000000 0 0 0 2 0 1568947199
0000000000000000 12 4110456559 00000000 0 0 0 2 0 1568956809
0000000000000000 12 3742411376 00000000 0 0 0 2 0 1569015258
0000000000000000 12 2589787774 00000000 0 0 0 2 0 1569009450
0000000000000000 12 2551847275 00000000 0 0 0 2 0 1569033512
0000000000000000 12 2523335129 00000000 0 0 0 2 0 1568954793
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 1095 00000002 0 0 0 2 0 24183
0000000000000000 15 3465901606 00000002 0 0 0 2 0 24184
0000000000000000 15 3794788183 00000001 0 0 0 2 0 29646
0000000000000000 15 2388660609 00000002 0 0 0 2 0 24185
0000000000000000 15 3688 00000002 0 0 0 2 0 41450
0000000000000000 15 3689927322 00000002 0 0 0 2 0 24186
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 29616
0000000000000000 15 800535 00000002 0 0 0 2 0 1569184054
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
|