key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 42041345 1600 524288 1224875 1549408 3 3664 3668 3664 3668 1766165172 1766165474 1766158021 8192 0
5555 3 644 1024 4476 1154935 0 0 0 0 0 1765661342 1765661342 1764878264 4096 0
-889356573 37552135 600 5000 44730 44730 0 0 0 0 0 1766032005 1766032083 1766032005 0 8192
0 40796168 1600 524288 3875232 3875232 2 1705 1709 1705 1709 1766165534 1766165527 1766127643 8192 0
0 42369039 1600 524288 1632308 1632308 4 3664 3668 3664 3668 1766165536 1766165529 1766165208 8192 0
0 42369043 1600 524288 1639447 1639447 2 3252 3256 3252 3256 1766165529 1766165491 1766165324 8192 0
0 37683226 1600 524288 171198 171198 1 0 0 0 0 1766039426 0 1766039426 8192 0
0 37683227 1600 524288 171250 171250 1 0 0 0 0 1766039427 0 1766039427 8192 0
0 42369057 1600 524288 1648603 1648608 1 3240 3244 3240 3244 1766165479 1766165491 1766165479 8192 0
0 42369058 1600 524288 1649814 1649824 1 4094 4098 4094 4098 1766165496 1766165497 1766165496 8192 0
0 42172451 1600 524288 1407760 1407760 2 1338 1342 1338 1342 1766165535 1766165521 1766161274 8192 0
0 42369060 1600 524288 1650580 1650583 1 3237 3241 3237 3241 1766165510 1766165523 1766165510 8192 0
0 42369061 1600 524288 1651022 1651026 1 4426 4430 4426 4430 1766165518 1766165530 1766165518 8192 0
0 42369062 1600 524288 1651368 1651371 1 4488 4492 4488 4492 1766165525 1766165537 1766165525 8192 0
-787455849 37519404 600 5000 38263 38263 0 0 0 0 0 1766031485 1766031553 1766031485 0 8192
811420294 37486642 600 5000 15247 15247 0 0 0 0 0 1766029842 1766029916 1766029842 0 8192
1369544785 36175923 600 5000 2482894 2482894 0 0 0 0 0 1765987288 1765987372 1765987288 0 8192
-815889644 37519415 600 5000 41572 41572 0 0 0 0 0 1766031705 1766031865 1766031705 0 8192
1509378809 37486653 600 5000 19463 19463 0 0 0 0 0 1766030162 1766030225 1766030162 0 8192
872432830 37519422 600 5000 43235 43235 0 0 0 0 0 1766031867 1766032003 1766031867 0 8192
|