key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 38109185 1600 524288 834366 835256 1 3247 3251 3247 3251 1766053756 1766053768 1766053730 8192 0
0 38076418 1600 524288 795785 795785 2 4488 4492 4488 4492 1766053808 1766053760 1766052668 8192 0
5555 3 644 1024 4476 1154935 0 0 0 0 0 1765661342 1765661342 1764878264 4096 0
0 38109188 1600 524288 834488 835031 1 1086 1090 1086 1090 1766053748 1766053760 1766053733 8192 0
0 38109189 1600 524288 835128 835133 1 1533 1537 1533 1537 1766053751 1766053763 1766053751 8192 0
0 38010886 1600 524288 714348 714348 2 1705 1709 1705 1709 1766053807 1766053761 1766050300 8192 0
-889356573 37552135 600 5000 44730 44730 0 0 0 0 0 1766032005 1766032083 1766032005 0 8192
0 38109192 1600 524288 835294 835296 1 3980 3984 3980 3984 1766053757 1766053769 1766053757 8192 0
0 38109193 1600 524288 836391 836394 1 3849 3853 3849 3853 1766053796 1766053808 1766053796 8192 0
0 38109195 1600 524288 837050 837051 2 1338 1342 1338 1342 1766053805 1766053812 1766053805 8192 0
0 37650444 1600 524288 154398 835874 18 3664 3668 3664 3668 1766053782 1766053802 1766037774 8192 0
0 37683226 1600 524288 171198 171198 1 0 0 0 0 1766039426 0 1766039426 8192 0
0 37683227 1600 524288 171250 171250 1 0 0 0 0 1766039427 0 1766039427 8192 0
-787455849 37519404 600 5000 38263 38263 0 0 0 0 0 1766031485 1766031553 1766031485 0 8192
811420294 37486642 600 5000 15247 15247 0 0 0 0 0 1766029842 1766029916 1766029842 0 8192
1369544785 36175923 600 5000 2482894 2482894 0 0 0 0 0 1765987288 1765987372 1765987288 0 8192
-815889644 37519415 600 5000 41572 41572 0 0 0 0 0 1766031705 1766031865 1766031705 0 8192
0 38076472 1600 524288 828141 828141 2 1697 1701 1697 1701 1766053803 1766053799 1766053577 8192 0
1509378809 37486653 600 5000 19463 19463 0 0 0 0 0 1766030162 1766030225 1766030162 0 8192
872432830 37519422 600 5000 43235 43235 0 0 0 0 0 1766031867 1766032003 1766031867 0 8192
|