key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 9699329 1600 524288 1293599 1293599 2 3271 3275 3271 3275 1765196463 1765196426 1765196364 8192 0
5555 3 644 1024 4476 5686 0 0 0 0 0 1764878271 1764878271 1764878264 4096 0
0 9699333 1600 524288 1296683 1296795 1 3247 3251 3247 3251 1765196402 1765196415 1765196402 8192 0
0 4849670 1600 524288 2950027 2950027 1 0 0 0 0 1765049567 0 1765049567 8192 0
0 4849671 1600 524288 1692024 1692024 1 0 0 0 0 1765049568 0 1765049568 8192 0
0 9699337 1600 524288 1297588 1297601 1 3252 3256 3252 3256 1765196409 1765196422 1765196409 8192 0
0 9699338 1600 524288 1297733 1300005 1 1086 1090 1086 1090 1765196439 1765196451 1765196411 8192 0
0 9699339 1600 524288 1298622 1300331 1 3275 3279 3275 3279 1765196443 1765196457 1765196423 8192 0
0 9699340 1600 524288 1298668 1298671 1 3496 3500 3496 3500 1765196424 1765196436 1765196424 8192 0
0 9699341 1600 524288 1299758 1299762 1 3268 3272 3268 3272 1765196436 1765196458 1765196436 8192 0
0 9699342 1600 524288 1300064 1300064 3 3265 3269 3265 3269 1765196440 0 1765196439 8192 0
0 9699343 1600 524288 1300314 1300318 1 1191 1195 1191 1195 1765196444 1765196457 1765196443 8192 0
0 9699344 1600 524288 1300998 1301002 1 1390 1394 1390 1394 1765196454 1765196466 1765196452 8192 0
0 7405598 1600 524288 2543782 2543782 2 1705 1709 1705 1709 1765196457 1765196428 1765127477 8192 0
0 9633828 1600 524288 1184598 1184598 7 3664 3668 3664 3668 1765196471 1765196463 1765194801 8192 0
0 8781874 1600 524288 4175437 4175437 3 1338 1342 1338 1342 1765196470 1765196451 1765168387 8192 0
|