sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 1053 00020ff8 0 0 0 2 0 1584
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 12493
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12494
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12484
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 29623
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 940 00000000 0 0 0 2 378 21788
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10584
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 2939278001 00000000 0 0 0 2 0 1424659580
0000000000000000 12 2970922536 00000000 0 0 0 2 0 1424638865
0000000000000000 12 2672631194 00000000 0 0 0 2 0 1424552779
0000000000000000 12 841863 00000000 0 0 0 2 0 449706255
0000000000000000 12 3130412353 00000000 0 0 0 2 0 1424645494
0000000000000000 12 4276675797 00000000 0 0 0 2 0 1424643905
0000000000000000 12 2819511227 00000000 0 0 0 2 0 1424552815
0000000000000000 12 4256081074 00000000 0 0 0 2 0 1424604036
0000000000000000 12 3644038989 00000000 0 0 0 2 0 1424630281
0000000000000000 12 3843758834 00000000 0 0 0 2 0 1424644677
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 27116
0000000000000000 12 3569477928 00000000 0 0 0 2 0 1424604021
0000000000000000 12 2921317 00000000 0 0 0 2 0 842302960
0000000000000000 12 2213707859 00000000 0 0 0 2 0 1424640472
0000000000000000 12 3407424768 00000000 0 0 0 2 0 1424623503
0000000000000000 12 4011297961 00000000 0 0 0 2 0 1424640482
0000000000000000 12 4277075672 00000000 0 0 0 2 0 1424658641
0000000000000000 12 2769540068 00000000 0 0 0 2 0 1424630333
0000000000000000 12 2381865166 00000000 0 0 0 2 0 1424644676
0000000000000000 12 3809700361 00000000 0 0 0 2 0 1424643924
0000000000000000 12 2954462208 00000000 0 0 0 2 0 1424639533
0000000000000000 12 2505192312 00000000 0 0 0 2 0 1424643420
0000000000000000 12 3756651971 00000000 0 0 0 2 0 1424642292
0000000000000000 12 2628989030 00000000 0 0 0 2 0 1424658651
0000000000000000 12 1106 00000000 0 0 0 2 0 1424639271
0000000000000000 12 3244070013 00000000 0 0 0 2 0 1424604022
0000000000000000 12 3161420810 00000000 0 0 0 2 0 1424650355
0000000000000000 12 2403689817 00000000 0 0 0 2 0 1424641688
0000000000000000 12 4265980297 00000000 0 0 0 2 0 1424631443
0000000000000000 12 3429425114 00000000 0 0 0 2 0 1424638818
0000000000000000 12 4034899309 00000000 0 0 0 2 0 1424623504
0000000000000000 12 4251607051 00000000 0 0 0 2 0 1424604020
0000000000000000 12 4113660946 00000000 0 0 0 2 0 1424641700
0000000000000000 12 3484873646 00000000 0 0 0 2 0 1424643902
0000000000000000 12 3381326838 00000000 0 0 0 2 0 1424623509
0000000000000000 15 3689927322 00000002 0 0 0 2 0 24186
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 29616
0000000000000000 15 2388660609 00000002 0 0 0 2 0 24185
0000000000000000 15 3794788183 00000001 0 0 0 2 0 29646
0000000000000000 15 3688 00000002 0 0 0 2 0 41450
0000000000000000 15 3465901606 00000002 0 0 0 2 0 24184
0000000000000000 15 1095 00000002 0 0 0 2 0 24183
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
|