sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 1053 00020ff8 0 0 0 2 0 1584
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 12493
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12494
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12484
0000000000000000 9 940 00000000 0 0 0 2 378 21788
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 29623
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10584
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 3595789541 00000000 0 0 0 2 0 1592666612
0000000000000000 12 841863 00000000 0 0 0 2 0 449706255
0000000000000000 12 4007294293 00000000 0 0 0 2 0 1592546278
0000000000000000 12 2487979794 00000000 0 0 0 2 0 1592660543
0000000000000000 12 3041277717 00000000 0 0 0 2 0 1592666671
0000000000000000 12 3743299761 00000000 0 0 0 2 0 1592737007
0000000000000000 12 3225833924 00000000 0 0 0 2 0 1592736429
0000000000000000 12 2451123379 00000000 0 0 0 2 0 1592737811
0000000000000000 12 2663015189 00000000 0 0 0 2 0 1592737844
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 27116
0000000000000000 12 2323016031 00000000 0 0 0 2 0 1592754386
0000000000000000 12 2921317 00000000 0 0 0 2 0 842302960
0000000000000000 12 2997145307 00000000 0 0 0 2 0 1592677018
0000000000000000 12 2762965014 00000000 0 0 0 2 0 1592677202
0000000000000000 12 2490732311 00000000 0 0 0 2 0 1592660537
0000000000000000 12 3505371470 00000000 0 0 0 2 0 1592755504
0000000000000000 12 4086102303 00000000 0 0 0 2 0 1592678508
0000000000000000 12 3776762451 00000000 0 0 0 2 0 1592677121
0000000000000000 12 3880601202 00000000 0 0 0 2 0 1592677020
0000000000000000 12 3668651520 00000000 0 0 0 2 0 1592678528
0000000000000000 12 4210829630 00000000 0 0 0 2 0 1592737085
0000000000000000 12 3696902885 00000000 0 0 0 2 0 1592736100
0000000000000000 12 1106 00000000 0 0 0 2 0 1592737161
0000000000000000 12 3977863031 00000000 0 0 0 2 0 1592746431
0000000000000000 12 2273830328 00000000 0 0 0 2 0 1592736265
0000000000000000 12 4294446705 00000000 0 0 0 2 0 1592550320
0000000000000000 12 3748532499 00000000 0 0 0 2 0 1592677102
0000000000000000 12 3194034662 00000000 0 0 0 2 0 1592746432
0000000000000000 12 3343709738 00000000 0 0 0 2 0 1592746433
0000000000000000 12 2778280280 00000000 0 0 0 2 0 1592666618
0000000000000000 12 4083064331 00000000 0 0 0 2 0 1592678513
0000000000000000 12 4082541718 00000000 0 0 0 2 0 1592737151
0000000000000000 12 3280410839 00000000 0 0 0 2 0 1592657825
0000000000000000 12 2627922864 00000000 0 0 0 2 0 1592737408
0000000000000000 12 3721114233 00000000 0 0 0 2 0 1592752022
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 3688 00000002 0 0 0 2 0 41450
0000000000000000 15 2388660609 00000002 0 0 0 2 0 24185
0000000000000000 15 1324342 00000002 0 0 0 2 0 1592754268
0000000000000000 15 3689927322 00000002 0 0 0 2 0 24186
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 29616
0000000000000000 15 1324329 00000002 0 0 0 2 0 1592737645
0000000000000000 15 1095 00000002 0 0 0 2 0 24183
0000000000000000 15 1324328 00000002 0 0 0 2 0 1592751960
0000000000000000 15 3794788183 00000001 0 0 0 2 0 29646
0000000000000000 15 3465901606 00000002 0 0 0 2 0 24184
0000000000000000 15 1324353 00000002 0 0 0 2 0 1592745663
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
|