key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 10125312 1600 524288 2022387 2022387 1 0 0 0 0 1765209882 0 1765209882 8192 0
0 10190849 1600 524288 2140007 2140010 1 3801 3805 3801 3805 1765211962 1765211974 1765211962 8192 0
0 10190850 1600 524288 2141285 2141285 2 3245 3249 3245 3249 1765211985 0 1765211985 8192 0
5555 3 644 1024 4476 2017724 0 0 0 0 0 1765209787 1765209787 1764878264 4096 0
0 7405598 1600 524288 2543782 2138572 1 1705 1709 1705 1709 1765211942 1765211977 1765127477 8192 0
0 9633828 1600 524288 1184598 1184598 2 3664 3668 3664 3668 1765211973 1765211973 1765194801 8192 0
0 10158125 1600 524288 2125881 2138275 1 3240 3244 3240 3244 1765211934 1765211947 1765211743 8192 0
0 9961521 1600 524288 1820449 1820449 3 1338 1342 1338 1342 1765211991 1765211974 1765205949 8192 0
0 10158139 1600 524288 2137525 2137527 1 3247 3251 3247 3251 1765211922 1765211936 1765211921 8192 0
0 10158140 1600 524288 2137939 2137940 1 3268 3272 3268 3272 1765211929 1765211943 1765211929 8192 0
0 10158141 1600 524288 2138982 2138986 1 3271 3275 3271 3275 1765211944 1765211957 1765211944 8192 0
0 10158142 1600 524288 2139674 2139684 1 1077 1081 1077 1081 1765211957 1765211971 1765211956 8192 0
0 10092607 1600 524288 2022308 2022308 1 0 0 0 0 1765209881 0 1765209881 8192 0
|