key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
5555 3 644 1024 4476 1154935 0 0 0 0 0 1765661342 1765661342 1764878264 4096 0
-889356573 37552135 600 5000 44730 44730 0 0 0 0 0 1766032005 1766032083 1766032005 0 8192
0 43581451 1600 524288 3204069 3814086 1 3664 3668 3664 3668 1766203914 1766203929 1766192610 8192 0
0 44040214 1600 524288 3812313 3814412 1 4488 4492 4488 4492 1766203907 1766203919 1766203870 8192 0
0 44040215 1600 524288 3812472 3813419 1 4515 4519 4515 4519 1766203887 1766203899 1766203872 8192 0
0 42434584 1600 524288 1728509 1728509 1 0 0 0 0 1766166822 0 1766166822 8192 0
0 42434585 1600 524288 1728569 1728569 1 0 0 0 0 1766166823 0 1766166823 8192 0
0 44040218 1600 524288 3813210 3813215 1 3496 3500 3496 3500 1766203884 1766203896 1766203884 8192 0
0 44040219 1600 524288 3814758 3814759 2 3271 3275 3271 3275 1766203925 1766203932 1766203914 8192 0
0 44040220 1600 524288 3816171 3816171 2 3676 3680 3676 3680 1766203938 0 1766203938 8192 0
-787455849 37519404 600 5000 38263 38263 0 0 0 0 0 1766031485 1766031553 1766031485 0 8192
811420294 37486642 600 5000 15247 15247 0 0 0 0 0 1766029842 1766029916 1766029842 0 8192
1369544785 36175923 600 5000 2482894 2482894 0 0 0 0 0 1765987288 1765987372 1765987288 0 8192
-815889644 37519415 600 5000 41572 41572 0 0 0 0 0 1766031705 1766031865 1766031705 0 8192
0 43974713 1600 524288 3747703 3815550 1 1705 1709 1705 1709 1766203928 1766203940 1766202646 8192 0
0 43876411 1600 524288 3609214 3815355 1 1338 1342 1338 1342 1766203925 1766203938 1766200214 8192 0
1509378809 37486653 600 5000 19463 19463 0 0 0 0 0 1766030162 1766030225 1766030162 0 8192
872432830 37519422 600 5000 43235 43235 0 0 0 0 0 1766031867 1766032003 1766031867 0 8192
|