key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 11206656 1600 524288 3883819 3883824 1 3275 3279 3275 3279 1765244415 1765244428 1765244415 8192 0
0 11206657 1600 524288 3884434 3884437 1 3670 3674 3670 3674 1765244431 1765244443 1765244431 8192 0
0 11206658 1600 524288 3885293 3885293 2 3496 3500 3496 3500 1765244446 0 1765244446 8192 0
5555 3 644 1024 4476 2017724 0 0 0 0 0 1765209787 1765209787 1764878264 4096 0
0 11173913 1600 524288 3856333 3885025 1 3271 3275 3271 3275 1765244440 1765244452 1765243770 8192 0
0 9633828 1600 524288 1184598 3880064 8 3664 3668 3664 3668 1765244326 1765244449 1765194801 8192 0
0 10977323 1600 524288 3497920 3497920 1 0 0 0 0 1765237900 0 1765237900 8192 0
0 10584108 1600 524288 2878610 3884848 1 1705 1709 1705 1709 1765244437 1765244449 1765224992 8192 0
0 10977325 1600 524288 3498039 3498039 1 0 0 0 0 1765237901 0 1765237901 8192 0
0 9961521 1600 524288 1820449 3883704 1 1338 1342 1338 1342 1765244412 1765244448 1765205949 8192 0
0 11173947 1600 524288 3880087 3880087 3 1219 1223 1219 1223 1765244450 1765244448 1765244327 8192 0
0 11173949 1600 524288 3881981 3881982 1 3790 3794 3790 3794 1765244378 1765244396 1765244377 8192 0
0 11173950 1600 524288 3882044 3884920 1 4355 4359 4355 4359 1765244438 1765244450 1765244379 8192 0
|